自有细胞库
上海尔丙生物多年生物、医学产品销售以及技术服务经验,与国内多家生物公司联合,合同资源,现建立自有细胞库,数量在不断持续中,欢迎新老用户前来咨询选购。也欢迎行业内伙伴互通、共享资源。
种属来源:人、小鼠、大鼠、绵羊、狗、鸭、非洲绿猴、仓鼠、猪……
组织来源:胚胎、肾脏、肝脏、心肌、甲状腺、生殖系统、脑、胰腺…...
细胞状态:永生化到未分化细胞不同分化程度、耐药细胞、基因敲除细胞、基因沉默细胞、荧光标记细胞……
部分细胞整理如下:
编号 | 名称 | 培养条件 |
1 | 人膀胱癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
2 | 人胚肾细胞 | DMEM+10%FBS热灭活+1%L-Gln+1%P/S 贴壁 |
3 | 人卵巢癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
4 | 人高转移鼻咽癌细胞系 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
5 | 人肾细胞腺癌细胞 | 1640 + 10%FBS 贴壁 |
6 | 人肾透明细胞癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S |
7 | 人高转移肺癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
8 | 人胶质母细胞瘤细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
9 | 人卵巢癌细胞 | 1640+10%FBS+ 2mM谷氨酰胺 +1%P/S 贴壁 |
10 | 人T淋巴细胞白血病细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
11 | 人恶性黑色素瘤细胞 | DMEM+10%FBS+1%丙酮酸钠+1%P/S 贴壁 |
12 | 人恶性黑色素瘤细胞 | DMEM+10%FBS+1%丙酮酸钠+1%P/S 贴壁 |
13 | 人皮肤黑色素瘤细胞 | DMEM+10%FBS+1%丙酮酸钠+1%P/S 贴壁 |
14 | 人表皮癌细胞 | DMEM +10%FBS+1%P/S 贴壁 |
15 | 人肾癌细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
16 | 人肺癌细胞 | F12K+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
17 | 人横纹肌瘤细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
18 | 人黑色素瘤细胞 | MEM+10%FBS 贴壁 |
19 | 人肾细胞腺癌细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
20 | 人胃腺癌细胞 | F12K +10%FBS+1%P/S |
21 | 人子宫内膜腺癌细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
22 | 人视网膜色素上皮细胞 | D/F12+10%FBS+1%P/S |
23 | 人转移胰腺腺癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
24 | 人肝癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
25 | 人红白血病细胞 | 1640 + 10%FBS+2 ng/ml GM-CSF 悬浮 |
26 | 人乳腺导管癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 长很慢 |
27 | 人脑星形胶质母细胞瘤 | MEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
28 | 人膀胱癌细胞 | 1640+10%FBS 贴壁 |
29 | 人前列腺癌细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
30 | 人原位胰腺腺癌细胞 | 1640+10%FBS |
31 | 人结肠腺癌细胞 | MEM+20%FBS |
32 | 人肺癌细胞 | MCCOY'S 5A+10%FBS 贴壁 |
33 | 人肺腺癌细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S |
34 | 人退行性癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S |
35 | 人胰腺癌细胞 | IMDM+20%FBS+1%P/S 贴壁 |
36 | 云南宣威人肺腺癌细胞系 | 1640+10%FBS+1%P/S |
37 | 人宫颈癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
38 | 人急性淋巴细胞白血病细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
39 | 人急性淋巴细胞白血病细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
40 | 人HeLa [Chang Liver] | MEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
41 | 人鼻咽癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S |
42 | 人膀胱移行细胞癌 | MEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
43 | 人卵巢癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
44 | 人结肠癌细胞 | 1640+10%FBS 半贴壁 |
45 | 人正常前列腺基质永生化细胞 | DMEM+5%FBS+1%P/S 贴壁 |
46 | 人正常肝细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
47 | 人结直肠腺癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S |
48 | 人结肠癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 长的慢1传2 |
49 | 人巨核细胞白血病细胞 | 1640+10%FBS 悬浮为主,少量贴壁 |
50 | 人结直肠腺癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S |
51 | 人前列腺癌细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
52 | 人脐静脉细胞融合细胞 | DMEM+10%FBS |
53 | 人食管癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S |
54 | 人膀胱癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
55 | 人卵巢透明细胞癌细胞 | McCOY's 5A +10%FBS+1%P/S 贴壁 |
56 | 人腺癌细胞系 | DMEM+10%FBS+1%P/S |
57 | 人肝癌细胞亚型(过表达谷氨酰氨合成酶) | MEM+10%FBS+1%P/S贴壁 |
58 | 人T淋巴瘤白血病细胞 | 1640+10%FBS+2mM L-Gln 悬浮 |
59 | 人永生化表皮细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S |
60 | 人类星形胶质细胞瘤细胞 | DMEM +10%FBS+1%P/S 贴壁 |
61 | 人整合SV40基因的乳腺上皮细胞 | DMEM+10%FBS 贴壁 |
62 | 人脑血管周细胞(原代) | 专用培养基 |
63 | 人非小细胞肺癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
64 | 人非小细胞肺癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
65 | 人子宫鳞癌细胞(高分化) | 1640+10%FBS+1%P/S |
66 | 永生化人脑微血管内皮细胞 | 90%RPMI-1640+10%FBS |
67 | 人结肠癌细胞 | McCOY's 5A +10%FBS |
68 | 人结肠癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S |
69 | 人胶质母细胞瘤 | MEM+10%FBS 贴壁 |
70 | 人结直肠癌氟尿嘧啶耐药株 | 1640+10%FBS加20ug/ml 5-Fluoroural 贴壁 |
71 | 人结直肠癌氟尿嘧啶耐药株 | 1640+10%FBS+1%P/S +20ug/ml 5-FLU |
72 | 人结直肠癌紫杉醇耐药株 | 1640+10%FBS+1%P/S+500ng/ml紫杉醇 |
73 | 人结直肠癌癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S |
74 | 人子宫内膜腺癌细胞 | McCOY'S 5A+10%FBS 贴壁 |
75 | 人子宫膜腺癌细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
76 | 人胚肾细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S |
77 | 人喉癌细胞 | 1640+10%小牛血清+1%P/S 贴壁 |
78 | 人红白细胞白血病细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S |
79 | 人子宫颈癌细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S |
80 | 人乳腺导管癌细胞 | 1640+0.2U/ml胰岛素+10%FBS |
81 | 人宫颈癌细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
82 | 人单核细胞白血病细胞 | 1640 + 10%FBS+ 0.05 mM β-巯基乙醇+1%P/S |
83 | 人甲状腺癌细胞 | F-12K+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
84 | 人子宫颈癌细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S |
85 | 人肝癌细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
86 | 人 SV40 转染成骨细胞 | DMEM/F12+10% FBS + 0.3mg/mlG418 |
87 | 人胃癌细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
88 | 人肾皮质近曲小管上皮细胞 | K-SFM+对应因子 +5ng/ml EGF 80%时要传代 |
89 | 人肾上皮细胞 | DMEM+10%FBS+800μg/ml G418 |
90 | 人早幼粒白血病细胞 | IMDM+20%FBS 悬浮 |
91 | 人微血管內皮細胞株 | ECM+10%FBS+10ng/mlEGF+1ug/ml氢化可的松+10mM谷胺酰胺+1%p/s |
92 | 人骨肉瘤细胞 | MEM+10%FBS+1%NEAA |
93 | 人胰腺癌细胞 | D/F12+5%FBS+0.002 mg/ml胰岛素+0.005 mg/ml转铁蛋白+40ng/ml氢化可的松+10ng/ml表皮生长因子 |
94 | 人肺动脉平滑肌 | SMCM+5%FBS+1%SMCGS+1%P/S |
95 | 人胎盘细胞(有限细胞系) | DMEM+10%FBS 贴壁 |
96 | 人乳腺癌细胞 | DMEM+0.01mg/ml牛胰岛素+10%FBS |
97 | 人结直肠腺癌细胞 | L15+10%FBS 贴壁 |
98 | 人甲状腺癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
99 | 人胆囊癌细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
100 | 人高转移卵巢癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
101 | 人脑胶质瘤细胞 | DMEM+15%FBS+1%P/S 贴壁 |
102 | 人皮肤成纤维细胞(永生化) | 专用培养基 |
103 | 人纤维肉瘤细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
104 | 人膀胱癌细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
105 | 人结肠癌细胞 | McCOY's 5A +10%FBS |
106 | 人眼小梁网细胞 | DMEM/F-12+15%FBS |
107 | 人肝癌细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S+1%NEAA 贴壁 |
108 | 人横纹肌肉瘤细胞 | McCoy`s 5A+10%FBS 贴壁 |
109 | 人十二脂肠腺癌 | MEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
110 | 人脐静脉内皮细胞(永生化) | ECM+5%FBS+1%ECGS+1%P/S贴壁 |
111 | 人子宫内膜癌细胞 | MEM+15%FBS+1%P/S 贴壁 |
112 | 人宫颈癌细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
113 | 人急性T细胞白血病细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
114 | 人膀胱移行细胞癌 | MEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
115 | 人胰腺癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
116 | 人T淋巴细胞白血病细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
117 | 人慢性骨髓性白血病细胞系 | IMDM+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
118 | 人K562耐阿霉素细胞株 | 1640+10%FBS+1%P/S+1ug/ml ADR半贴壁 |
119 | 人口腔表皮癌细胞 | MEM+10% 贴壁 |
120 | 人脑胶质细胞瘤细胞 | DMEM +10%FBS+1%P/S 贴壁 |
121 | 人外周血嗜碱性白血病细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
122 | 人食道癌细胞 | 1640/F12+2%FBS+2mM L-谷氨酰胺+1%P/S 贴壁 |
123 | 人胶质瘤细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
124 | 人前列腺癌细胞(癌转移) | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
125 | 人结直肠腺癌细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
126 | 人肝星形细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
127 | 人乳腺上皮细胞 | MEGM kit(四管因子)+100ng/ml霍乱毒素 |
128 | 人乳腺癌细胞 | MEM+10%FBS+0.01mg/mL胰岛素 贴壁 |
129 | 人乳腺癌阿霉素耐药细胞株 | 1640+10%FBS+1%P/S+1%L-Gln +1uM Dox ADR 贴壁 |
130 | 人乳腺细胞 | L15+10%FBS 贴壁 |
131 | 人三阴性乳腺癌 | L15+10%FBS 贴壁 |
132 | 人乳腺癌细胞 | L15+20%FBS+1%P/S 松散贴壁 |
133 | 人黑素瘤细胞 | MEM+10%FBS 贴壁 |
134 | 人乳腺癌细胞 | L15 +10%FBS+1%P/S 贴壁 |
135 | 人淋巴母细胞 | IMDM+20%FBS 悬浮 |
136 | 人膀胱移行细胞癌细胞 | MACOY'S 5A+10%FBS 贴壁 |
137 | 人膜间皮细胞 | 见说明书 |
138 | 人骨肉瘤细胞 | MEM+10%热灭活FBS+1%P/S 贴壁 |
139 | 人视网膜神经胶质瘤细胞 | 1640 + 10%FBS |
140 | 人胃癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
141 | 人高转移性肝癌细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
142 | 人胰腺癌细胞 | DMEM +10% FBS+2.5%马血清+1%P/S |
143 | 人急性淋巴母细胞性白血病细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
144 | 人胚肺成纤维细胞 | MEM+15%FBS (有限细胞系) |
145 | 人急性淋巴母细胞白血病细胞 | 1640+10%FBS+2-巯基乙醇0.05mM 悬浮 |
146 | 人侵袭性脉络膜黑色素瘤细胞 | 1640+10%FBS+20mM hepes |
147 | 人乳腺癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 疏松贴壁 |
148 | 人非小细胞肺癌细胞 | 1640 + 10%FBS 贴壁 |
149 | 人非小细胞肺腺癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S |
150 | 人非小细胞肺癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
151 | 人肺支气管癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
152 | 人肺腺癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
153 | 人膀胱癌细胞 | M199+15%FBS |
154 | 人肺癌细胞(淋巴结转移) | 1640+10%FBS |
155 | 人非小细胞肺癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
156 | 人肺腺癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
157 | 人大细胞肺癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
158 | 人结肠直肠腺癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮加贴壁 |
159 | 人大细胞肺癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
160 | 人结肠癌细胞 | 1640+10%FBS+0.01mg/ml 胰岛素1%P/S 悬浮加贴壁 |
161 | 人胃癌细胞 | 1640+10%FBS 贴壁 |
162 | 人肾癌细胞 | 1640+10%FBS 贴壁 |
163 | 人卵巢癌细胞 | 1640+10%FBS 贴壁 |
164 | 人卵巢腺癌细胞 | 1640 + 20% FBS +0.01毫克/毫升牛胰岛素 |
165 | 人结直肠癌细胞 | MEM + 10%FBS |
166 | 人胰腺癌上皮细胞 | 1640+15%FBS+20unit/ml人重组胰岛素 贴壁 |
167 | 人胰腺癌细胞 | 1640+15%FBS+0.01ug/mlinsulin |
168 | 人胰腺癌细胞 | DMEM+5%FBS+5%HS+2mM L-glutamine(谷氨酰胺) 贴壁 |
169 | 人前列腺癌 | 1640+10%FBS+1%P/S |
170 | 人胰腺导管腺癌细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
171 | 人胚肾细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
172 | 人正常肝细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S |
173 | 人淋巴瘤细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
174 | 人横纹肌肉瘤细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
175 | 人急性非B非T淋巴细胞白血病细胞 | 1640+10%FBS 悬浮 |
176 | 人子宫内膜癌细胞 | D/F12+10%FBS+0.005 mg/ml胰岛素(insulin)+1%P/S 贴壁 |
177 | 人多发性骨髓瘤细胞 | IMDM+20%FBS+1%F/S |
178 | 人膀胱移行细胞乳头瘤 | MCCOY'S 5A+10%FBS |
179 | 人膀胱移行细胞乳头瘤 | MCCOY'S 5A+10%FBS |
180 | 人前列腺正常细胞 | K-SFM+对应因子+1%双抗 贴壁 |
181 | 人小细胞肺癌 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
182 | 人神经母细胞瘤细胞 | MEM 45%;F-12 45%;优质胎牛血清,10%。 |
183 | 人子宫颈鳞癌细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
184 | 人乳腺癌细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S |
185 | 人皮肤黑色素瘤细胞荧光标记 | MEM+10%FBS 贴壁 |
186 | 人肺鳞癌细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
187 | 人神经上皮瘤细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
188 | 人卵巢癌细胞 | Mccoy`s 5A +10%FBS 贴壁 |
189 | 人肝癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
190 | 人脑胶质瘤 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
191 | 人膀胱上皮永生化细胞 | F12K+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
192 | 人滑膜肉瘤细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S |
193 | 人结肠腺癌细胞 | L15+10%FBS 贴壁 |
194 | 人肾上腺皮质小细胞癌细胞 | L15+10%FBS+1%NEAA+1%P/S 贴壁 |
195 | 人胰腺癌细胞 | L15+10%FBS |
196 | 人结肠腺癌细胞 | L15+10%FBS 贴壁 |
197 | 人甲状腺癌细胞 | L15+10%FBS 贴壁 |
198 | 人宫颈癌细胞 | MEM+10%FBS+2mM Glutamine+1%P/S 贴壁 |
199 | 人胆囊上皮细胞永生化 | 专业培养基 |
200 | 未列出的请于我公司人员联系 | |
编号 | 名称 | 培养条件 |
1 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | DMEM+15%小牛血清+1%P/S 贴壁 |
2 | 小鼠乳腺癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
3 | 小鼠巨噬细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
4 | 小鼠黑色素瘤细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
5 | 小鼠原B细胞株 | 1640+10FBS加10ng/ml IL-3(鼠源) 悬浮 |
6 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | DMEM+10%FBS 80%密度时1:2传代,生长慢,传代密度要大 |
7 | 小鼠脑微血管内皮细胞株 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
8 | 小鼠胰岛素瘤胰岛Beta细胞 | DMEM+15%FBS热灭活+1%P/S 贴壁 |
9 | 小鼠小胶质细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
10 | 小鼠神经干细胞 | DMEM+10%FBS |
11 | 小鼠成肌细胞 | 90%DMEM+10%FBS+1%P/S |
12 | 小鼠结肠癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
13 | 小鼠胚胎干细胞 | DMEM+15%FBS+1%L-Gln+1%NEAA+1%丙酮酸钠+1%PS+1uL/mLβ-Me+0.1uL/mLLIF 培养瓶用0.1%明胶包被细胞呈集落生长 |
14 | 小鼠淋巴瘤细胞 | DMEM +10%马血清+1%P/S |
15 | 小鼠饲养层上皮细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
16 | 小鼠海马神经元细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
17 | 小鼠卵巢上皮癌细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S+贴壁 |
18 | 小鼠单核巨噬细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
19 | 小鼠成纤维细胞 | MEM+10%HS 贴壁 |
20 | 小鼠肺癌细胞 | DMEM+10% |
21 | 小鼠胰腺癌细胞 | MEM+10%FBS 贴壁 |
22 | 小鼠乳腺癌高转移细胞 | 1640+10% FBS+1%P/S 贴壁 |
23 | 小鼠膀胱癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S |
24 | 小鼠胚胎成骨细胞 | MEMα(含核苷)+10%FBS 贴壁 |
25 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | DMEM+15%FBS+1%P/S 贴壁 |
26 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | D/F12+10%FBS |
27 | 小鼠前胃癌细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S |
28 | 小鼠肝上皮细胞 | DMEM +10%马血清+1%P/S |
29 | 小鼠正常肝细胞 | DMEM +10%马血清+1%P/S |
30 | 小鼠脑神经瘤细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
31 | 小鼠胚胎细胞 | DMEM+15%FBS+1%P/S 小牛血清培养不好 |
32 | 小鼠骨髓基质细胞 | MEM-a(无核苷)+20%FBS 贴壁 |
33 | 小鼠畸胎瘤细胞 | MEMα+小牛血清,7.5+胎牛血清,2.5%。 |
34 | 小鼠白血病细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
35 | 小鼠逆转录病毒包装株 | DMEM+10% FBS 贴壁 |
36 | 小鼠单核巨噬细胞白血病细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁,传代时密度要大,易分化 |
37 | 小鼠肾癌细胞 | 1640+10%FBS+0.1mM 非必需氨基酸+1mM 丙酮酸钠+2mM L-谷氨酰胺+1%P/S 贴壁 |
38 | 小鼠视网膜神经节细胞 | F12+10%FBS 贴壁 |
39 | 小鼠杂交瘤 | DMEM+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
40 | 小鼠胚胎干细胞 | DMEM+15%FBS+100×L-Gln+100×NEAA+10ng/ml LIF |
41 | 小鼠骨髓瘤细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 圆形贴壁,传代时不可吹打!!!使其自然脱落 |
42 | 小鼠肾小球系膜细胞 | D/F12+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
43 | 小鼠淋巴结内皮细胞 | DMEM+10%FBS(热灭活) |
44 | 小鼠睾丸间质细胞 | DMEM/F12+2.5%FBS+5%马血清 贴壁 |
45 | 正常小鼠睾丸Sertoli细胞 | DMEM/F12+2.5%FBS+5%马血清 贴壁 |
46 | 小鼠子宫颈癌细胞 | DMEM +10%FBS+1%P/S 贴壁 |
47 | 小鼠淋巴瘤细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
48 | 小鼠结肠癌细胞 | DMEM+10%FBS+2mM谷氨酰胺+0.1mM NEAA+1mM丙酮酸钠+10mM HEPES |
49 | 小鼠小肠内分泌细胞 | DMEM+10%血清+1%双抗 |
50 | 未列出的请于我公司人员联系 | |
编号 | 名称 | 培养条件 |
1 | 大鼠胸主动脉平滑肌细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
2 | 大鼠肝细胞 | MEM+10%FBS 贴壁 |
3 | 大鼠脑胶质瘤细胞 | F12K +2.5%FBS+15%HS+1%P/S |
4 | 大鼠肝星形细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
5 | 大鼠脑星形胶质细胞 | DMEM+10%FBS 贴壁 |
6 | 大鼠脑I型星形胶质细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
7 | 大鼠脑间质细胞 | DMEM+10%FBS 贴壁 |
8 | 大鼠背根神经节细胞 | DMEM+10%FBS 贴壁 |
9 | 大鼠垂体瘤细胞 | F12K+2.5%FBS+15%HS+1%P/S 疏松贴壁,有漂浮的细胞簇 |
10 | 大鼠心肌细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
11 | 大鼠肾小球系膜细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S |
12 | 永生型大鼠肝储脂细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S |
13 | 大鼠回肠细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S+0.1u/ml insulin 贴壁 |
14 | 大鼠小肠隐窝上皮细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S+0.1u/ml insulin 贴壁 |
15 | 大鼠乳腺癌细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
16 | 大鼠肺泡巨噬细胞 | F12K+15%FBS(热灭活)+2 mM L-谷氨酰胺 悬浮和贴壁混合 |
17 | 大鼠肾细胞 | DMEM+10%小牛血清+10ng/mlEGF+1%P/S 贴壁(FBS养不好) |
18 | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 低分化 | DMEM+5%FBS+5%马血清 贴壁 |
19 | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 低分化 | 1640+10%FBS+1%P/S |
20 | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 高分化 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
21 | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 未分化 | 80% F-12K+ 15%HS+ 5%FBS +1%P/S 贴壁 |
22 | 大鼠嗜碱性白血病细胞 | MEM+15%热灭活FBS+1%P/S 贴壁 |
23 | 大鼠肝癌细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
24 | 大鼠β胰岛素瘤细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
25 | C57小鼠附睾脂肪干细胞永生化 | 专业培养基 |
26 | C57小鼠巨噬细胞(正常)永生化 | 专业培养基 |
27 | C57小鼠巨噬细胞(敲基因)永生化 | 专业培养基 |
28 | 仓鼠肾成纤维细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
29 | 中国仓鼠肺细胞 | DMEM+10%FBS 贴壁 |
30 | 仓鼠卵巢细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
31 | 中国仓鼠卵巢细胞k1 亚克隆系 | F12K+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
32 | 中国仓鼠卵巢细胞 | DMEM+10%FBS+0.2 mM 脯氨酸+0.001 mM氨甲蝶呤 贴壁 |
33 | 仓鼠卵巢细胞 | MEMα 90%;胎牛血清,10%。松散贴壁 |
34 | 仓鼠肺细胞 | 1640 + 20%FBS |
35 | 猪肺泡巨噬细胞 | 1640+10%FBS+1mM 丙酮酸钠+0.1mM NEAA+10mM Hepes+2mM L-Gln+2.2g/l葡萄糖 贴壁 |
36 | 猪肾细胞系 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
37 | 非洲绿猴肾细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
38 | 猪鼻甲黏膜成纤维细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
39 | EBV 转化的绒猴白细胞 | 1640+10%FBS 悬浮 |
40 | 非洲绿猴肾细胞 SV40转化 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
41 | 恒河猴肾细胞 | MEM+10%FBS 贴壁 |
42 | 羊睾丸间质细胞 | 专业培养基 |
43 | 鸡淋巴瘤细胞 | DMEM +10%FBS+5%鸡血清+0.05mM b-巯基乙醇+1%P/S 悬浮 |
44 | 鸡胚胎成纤维细胞 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 39℃培养 |
45 | 鸭胚胎成纤维细胞 | 专用培养基 |
46 | 狗肾转化细胞 | MEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
47 | 小鼠肥大细胞瘤细胞 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
48 | 小鼠肝癌细胞 | DMEM+10%FBS+100mM 丙酮酸纳 贴壁 |
49 | 绵羊肺成纤维细胞(原代) | DMEM+10%+1%P/S |
50 | 猪扁桃体上皮细胞永生化 | 专业培养基 |
51 | 猪(莱芜)腹部脂肪干细胞永生化 | 专业培养基 |
52 | 猪(杜洛克)腹部脂肪干细胞永生化 | 专业培养基 |
53 | 猪骨骼肌细胞永生化 | 专业培养基 |
54 | 鸭胚肝间质细胞永生化 | 专业培养基 |
(由于篇幅限制,更多细胞烦请与我公司销售联系,QQ:2953659764或拨打快速咨询热线18518291175)