领域概述
中枢神经系统由脑和脊髓的组成,是人体神经系统的最主体部分。中枢神经系统接受全身各处的传入信息,经它整合加工后成为协调的运动性传出,或者储存在中枢神经系统内成为学习、记忆的神经基础。人类的思维活动也是中枢神经系统的功能。发生于中枢神经系统、周围神经系统、植物神经系统的以感觉、运动、意识、植物神经功能障碍为主要表现的疾病。
常见疾病如脑血管疾病、癫痫、脑炎、脑膜炎等。神经病中慢性病占多数,往往迁延不愈,给患者的工作、生活带来很大影响,致残率很高。
常见通路
神经系统科学是一项有关生物体内神经系统的研究。周围和中枢神经系统的发育早期开始于胚胎形成,可通过使用针对每个神经元发育时期的细胞系标志物进行追踪。神经干细胞的标志物包括巢蛋白、musashi 和 NeuroD。神经嵴进一步分化成多种细胞类型,包括神经元、神经胶质、颅面软骨和结缔组织,有时称为第四原胚层。标志物包括 FoxD3 和 notch1。神经胶质祖细胞发育为星形胶质细胞和少突胶质细胞,可使用标记物 CEND1 和 EOMES 进行识别,常见的通路如下:
1,G-Protein-Coupled Receptors MAPK/Erk Signal Pathway
2,TREM2 Signal Pathway
3,Vesicle Trafficking Presynaptic Signal Pathway
4,Dopamine Signal Pathway
5,Neuronal and Glial Cell Markers
常见基因
(列举此类疾病相关性前50的基因名称)
IL6 | GFAP | TP53 | TNF | BDNF |
IL10 | ASPA | IFNG | GDNF | AKT1 |
PTEN | RET | SNCA | HLA-DRB1 | PLP1 |
INS | SOX10 | NF1 | MPZ | APOE |
TH | PHOX2B | SMARCB1 | MAPT | ACE |
NGF | CD40LG | TLR4 | NTRK2 | EGFR |
KIT | RYR1 | FGFR1 | CCR6 | SOX2 |
SHH | POMC | CCL2 | CDKN2A | MTOR |
CTLA4 | TTR | SOD1 | HRAS | ERBB2 |
FAS | POLG | MECP2 | PRNP | STAT3 |
疾病动物模型
常见的动物疾病模型见下表:
模型名称 | 应用动物 | 建模方法 |
脑缺血(CI) | 大鼠、小鼠、兔 | 四动脉阻断法、缺血再灌注(MCAO线栓法) |
缺血再灌注(MCAO) | 大鼠 | MCAO线栓法 |
颅脑损伤(TBI) | 大鼠、小鼠 | 颅脑打击致颅脑损伤 |
焦虑症 | 小鼠 | 用高架十字迷宫研究动物焦虑状态 |
抽动秽语症(TS) | 大鼠 | 亚氨基二丙腈(IDPN)致抽动秽语症 |
过敏性休克(AS) | 大鼠、小鼠、兔 | 牛血清白蛋白抗原过敏反应、手术方法 |
腔隙性脑梗死(CLI) | 大鼠、小鼠 | 腔隙性脑梗死(CLI)动物模型 |
脑血栓症(CT) | 大鼠、小鼠、兔 | 自体血血栓注入法 |
缺氧缺血性脑损伤(HIE) | 大鼠 | 新生大鼠缺氧缺血性脑损伤模型 |
脑血肿(IH) | 大鼠、小鼠、兔 | 尾状核微量注射自体血 |
脑积水(HC) | 大鼠、小鼠、兔 | 脑积水动物模型 |
闭合性机械脑损伤(CMBI) | 大鼠、小鼠 | 手术 |
创伤后应激障碍(PTSD) | 大鼠、小鼠 | 物理方法、电刺激 |
行为绝望抑郁(BDD) | 大鼠、小鼠 | 游泳实验和尾悬挂实验 |
习得性无助(LH) | 大鼠、小鼠 | 物理方法 |
记忆障碍 | 大鼠、小鼠 | 喹啉酸损伤致记忆障碍 |
阿尔茨海默病(AD) | 大鼠、小鼠 | 物理方法和药物 |
帕金森病(PD) | 大鼠、小鼠 | 6-羟多巴胺、MPTP |
急性癫痫(AE) | 大鼠、小鼠 | 3-巯基丙酸 |
慢性癫痫(CE) | 大鼠、小鼠 | 氢氧化铝、戊四唑 |
睡眠剥夺(SD) | 大鼠、小鼠 | 物理单平台形成的睡眠剥夺 |
脑白质损伤(WMI) | 大鼠 | 缺血缺氧性脑白质损伤 |
脑动脉粥样硬化(CAS)大鼠模型 | 大鼠、兔 | 颈动脉球囊扩张、高脂加VD加内皮损伤 |
非条件反射焦虑(NRA) | 大鼠、小鼠 | 高架十字迷宫法致焦虑 |
脑水肿(CE) | 大鼠、小鼠 | 颈总动脉夹闭法 |
精神分裂症(SZ) | 小鼠 | N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)受体拮抗剂MK-801致精神分裂症 |
痉挛型脑性瘫痪(SCP) | 大鼠 | 开颅法诱导的痉挛型脑性瘫痪 |
神经性厌食症(AN) | 大鼠 | 用饮食不当法导致厌食症 |
戒断综合征(WS) | 大鼠 | 酒精诱导的戒断综合征 |
更多模型请您与我公司技术人员联系...